Таблица снижения температуры относительно влажности воздуха


Документ без названия

Температура наружного воздуха, t, С*

Относительная влажность наружного воздуха, %
10 20 30 40 50 60 70 80 90
10 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8 9 9,5
15 7,5 8,5 9,5 10,5 11 12 13 13,5 14
20 11 12 13 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19
25 14,5 16 17 18,5 20 21 22 23 24
30 17,5 19,5 21 22,5 24 25 26,5 28 29
35 20 23 25 26,5 28,5 30 31,5 32,5 34
40 23 26,5 29 31 32,5 34,5      
45 26 29 32,5 35          
50 29 32,5 36,5            




Вы здесь: Главная Таблица снижения температуры относительно влажности воздуха